Danmark har fået otte Top 10 placeringer. 3 til Carsten Jørgensen, 3 til Anna Emilie Møller, 1 til Morten Munkholm og 1 til Peter Glans.
Vi har 14 placeringer mellem nr. 11 og nr. 20. De er fordelt på 11 løbere. Abdi har 3 og Alberte 2.
I alt har vi haft 189 starter på 23 år.
De første 18 år havde vi 105 starter, hvilket kun er 5,8 i gennemsnit pr. år.
De seneste 5 år har vi stillet med mellem 15 og 18 deltagere pr. år. 84 i alt hvilket er 16,8 i gennemsnit pr. år.
Når vi pludselig øger deltagelsen så meget, kunne man tro at det var fordi vi slækkede på kravene. Men det viser sig at være lige modsat. Vores ambition er, at de løbere der udtages er gode nok til at de ikke slutter i den sidste fjerdedel af feltet. Kun når vi lige mangler en for at kunne stille hold, går vi på kompromis med dette.
De første 18 år sluttede 34,3 % af løberne i den sidste fjerdel.
De sidste 5 år er det kun 20,2 % af løberne som er sluttet i den sidste fjerdedel.
Så vi kan sagtens ranke ryggen og være stolte af at vi kommer med et stort hold i forhold til vores befolkning, og at vores løbere klarer sig generelt godt. 1 ud af 4 skal jo slutte i den sidste fjerdedel. For os var det kun 1 ud af 6, som gjorde det i år.
Nå, tilbage til det, som indlægget handlede om.
Danmark har gennem de 23 år fået 72 placeringer i top 40 fordelt på 36 løbere.
Her kan I se løberens bedste placering, antal af top 40 placeringer, antal starter i alt og hvilken periode det strakte sig over.
Løbere i TOP 40 | Bedste | Top 40 | Delt. i alt | År |
Carsten Jørgensen | 1 | 6 | 7 | 1994-2001 |
Anna Emilie Møller | 2 | 3 | 3 | 2014-2016 |
Peter Glans | 10 | 3 | 6 | 2010-2016 |
Morten Munkholm | 10 | 3 | 5 | 2003-2012 |
Abdi Ulad | 11 | 5 | 6 | 2011-2016 |
Alberte Kjær Pedersen | 11 | 2 | 2 | 2014-2015 |
Maria Larsen | 12 | 3 | 3 | 2013-2016 |
Maria Sig Møller | 12 | 1 | 1 | 2012 |
Mads Tærsbøl | 13 | 2 | 3 | 2011-2015 |
Mohammed Bashir | 13 | 2 | 2 | 2002-2003 |
Anna Holm Baumeister | 15 | 4 | 8 | 2002-2015 |
Sara Sig Møller | 16 | 2 | 2 | 2014-2015 |
Simone Glad | 19 | 2 | 4 | 2012-2015 |
Jacob Simonsen | 19 | 1 | 3 | 2013-2016 |
Thijs Nijhuis | 21 | 5 | 8 | 2009-2016 |
Klaus Hansen | 24 | 3 | 6 | 1994-2000 |
Dorte Vibjerg | 26 | 3 | 3 | 1997-2003 |
Line K. Schulz | 26 | 1 | 2 | 2013-2015 |
Mikkel Dahl-Jessen | 27 | 1 | 4 | 2011-2016 |
Kåre Sørensen | 30 | 1 | 4 | 1994-1997 |
Jeppe Harboe | 30 | 1 | 4 | 2009-2012 |
Michael Nielsen | 30 | 1 | 4 | 2011-2014 |
Joachim Weel Rosbo | 30 | 1 | 4 | 2013-2016 |
Anders Lund Hansen | 30 | 1 | 1 | 2013 |
Louise Rode | 32 | 2 | 3 | 2014-2016 |
Annemette Jensen | 32 | 1 | 1 | 1997 |
Anna Mark Helwigh | 33 | 1 | 1 | 2016 |
Ole Hesselbjerg | 35 | 1 | 5 | 2009-2016 |
Henrik Them | 36 | 2 | 5 | 2001-2014 |
Morten Fransen | 36 | 1 | 1 | 2010 |
Jakob Markussen | 37 | 1 | 1 | 2011 |
Jesper Faurschou | 38 | 2 | 9 | 2002-2015 |
Andreas Lindgreen | 38 | 1 | 1 | 2016 |
Josephine Brysting | 38 | 1 | 1 | 2016 |
Dennis Jensen | 39 | 1 | 4 | 1996-2000 |
Laila Laursen | 39 | 1 | 2 | 2000-2005 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar