mandag den 7. april 2014

TOP 50 på Halvmaraton

De 3 mænd på det danske hold ved VM Halvmaraton, kom alle i top 10 på den danske alletiders liste. 3 mand som løber sig i top 10 i det samme løb er ret unikt.  
Når man kan løbe 1.04.00 på halv, kan man teoretisk løbe lidt under 2.15 på hel, hvis man er lige så god på den hele maraton, og det er Lars og Jesper, men desværre kunne deres halve maraton ikke omsættes til en direkte EM kvalifikation på marathon. Peter Bech løb også en flot PR på 1.06.34 brutto, hvilket giver en delt placeringen som nr. 52 lige uden for denne top 50. Kilde "DAF i tal 2008" og statletik.dk 2009-2014. *Dennis Jensen løb 1.03.39 i Lissabon i 2005. Denne tid findes dog ikke i DAF´s lister. Formentlig pga. for stor højdeforskel mellem start og mål.

Tid Navn Årgang Klub Årstal
1 1.01.55 Carsten Jørgensen 1970 Blovstrød Løverne 1998
2 1.02.02 Jan Ikov 1961 Sparta 1993
3 1.02.07 Henrik Jørgensen 1961 Herlev 1983
4 1.02.24 Abdi Hakin Ulad 1991 Korsør AM 2014
5 1.03.01 Ismail Abdi 1974 OA/OGF 2002
6 1.03.31 Allan Zachariasen 1955 Freja Odense 1988
7 1.03.35 Christian Olsen 1974 Sparta 2005
8 1.04.00 Klaus Hansen 1966 Skovbakken 1995
8 1.04.00 Lars Budolfsen 1980 Sparta 2014
10 1.04.01 Jesper Faurschou 1983 Herning Løbeklub 2014
11 1.04.05 Peter Dahl 1961 Herlev 1990
12 1.04.11 Henrik Them 1982 Sparta 2012
13 1.04.16 Henrik Albahn 1960 Holte 1986
14 1.04.22 Jørgen Lauenborg 1944 Freja Odense 1979
15 1.04.23 Svend Erik Kristensen 1956 Atletica 1987
16 1.04.29 Ole Hansen 1963 Århus 1900 1986
17 1.04.32 Claus Bugge Hansen 1970 OA/OGF 2005
18 1.04.33 Peder Troldborg 1963 Sparta 1991
19 1.04.40 Kåre Sørensen 1967 SNIK 1995
20 1.04.58 Cajus Møller 1970 Blovstrød Løverne 2000
21 1.05.05 Mads Jacobsen 1967 Blovstrød Løverne 1989
22 1.05.11 Keld Johnsen 1950 Skive AM 1988
23 1.05.12 Kurt Thor Straten 1956 Skive AM 1984
24 1.05.15 Flemming Jensen 1957 Sparta 1990
25 1.05.17 Bjørn Sivertsen 1957 KIF 1988
26 1.05.19 Ralf Petersen 1955 Herlufsholm 1984
27 1.05.20 Peter O. Jensen 1968 Århus 1900 1990
28 1.05.24 Thijs Nijhuis 1992 Viborg 2013
29 1.05.26 Steen Walter  1975 Sparta 2003
30 1.05.29 John Skovbjerg 1955 AGF 1987
31 1.05.30 Torben Juul Nielsen 1967 Viking Rønne 2001
32 1.05.42 Per Hoffmann 1958 Ben Hur 1979
33 1.05.45 Christian Wolfsberg 1957 FIF 1985
33 1.05.45 Rolf K. Knudsen 1973 FIF 2007
35 1.05.51 Jens Wørzner 1957 Køge 1986
36 1.05.55 Claus Clausen 1963 SIGI 1988
37 1.05.57 Christian Madsen  1977 Blovstrød Løverne 1999
38 1.06.03 Peter Hermanns 1967 Sparta 1994
39 1.06.08 Lars B. Sørensen 1957 KIF 1988
40 1.06.12 Kent Jensen 1968 FIF 1997
41 1.06.13 Mohammed Bashir 1984 Kolding KFUM 2004
42 1.06.15 Stig Bech 1966 Viking Rønne 1994
43 1.06.15 Dennis Jensen* 1969 Sparta 2004
44 1.06.19 Jørgen Gamborg 1969 Viborg 1997
45 1.06.19 Poul Erik Christiansen 1969 Sparta 2002
46 1.06.20 Arne Stigsen 1945 Viborg 1979
47 1.06.22 Jeppe Farsøht 1978 Herning Løbeklub 2009
48 1.06.24 Jens Henrik Jensen 1969 Viborg 2001
49 1.06.26 Søren Rasmussen  1966 Viborg 2000
50 1.06.31 Henrik Lau 1971 OA/OGF 1999

2 kommentarer:

  1. har Dennis Jensen ikke løbet 1.03?

    SvarSlet
  2. Hej Anonym. Jo, i Lissabon i 2005 løb han 1.03.29. Tiden er dog ikke registreret hos DAF. Formentlig fordi der var et drop på 69m i Lissabon, og normalt siger man at der max må være 1/1000 af distancer hvilket er 21 m. Jeg har ikke selv taget stilling til disse tider, men gengiver bare det som er officielt anerkendt i DAF´s statistik. Mvh Per

    SvarSlet